JVP 180 — NaceCare
Prix sur soumission B2BAccès prix B2BConnectez-vous à votre espace client pour découvrir vos tarifs personnalisés.Se connecter →
JVP180
Airflow Hi 120 cfm Capacity 2.0 US gal Dimensions Package Height 18.50 " Dimensions Package Length 15.35 " Dimensions Package Width 15.35 " Filtration by micron 0.30 micron Filtration by percentage 98.60 % Motor 680 W Motor Life 2250 hrs Noise Level 49 dB(A) Pallet Hi 5 Hi Pallet Ti 6 Ti Power Cord 33 ' Soil Recovery 84 % Tank Construction Poly/Structural Foam Water Lift Hi 100 " Weight 13 lbs Working Capacity 6000 sq.ft./hr
Spécifications techniques
| Airflow Hi | 120 cfm |
|---|---|
| Capacity | 2.0 US gal |
| Dimensions Package Height | 18.50 " |
| Dimensions Package Length | 15.35 " |
| Dimensions Package Width | 15.35 " |
| Filtration by micron | 0.30 micron |
| Filtration by percentage | 98.60 % |
| Motor | 680 W |
| Motor Life | 2250 hrs |
| Noise Level | 49 dB(A) |
| Pallet Hi | 5 Hi |
| Pallet Ti | 6 Ti |
| Power Cord | 33 ' |
| Soil Recovery | 84 % |
| Tank Construction | Poly/Structural Foam |
| Water Lift Hi | 100 " |
| Weight | 13 lbs |
| Working Capacity | 6000 sq.ft./hr |






