RBV 150NXH — NaceCare
Prix sur soumission B2BAccès prix B2BConnectez-vous à votre espace client pour découvrir vos tarifs personnalisés.Se connecter →
RBV150NXH
Airflow Hi 75 cfm Airflow Lo 48 cfm Battery Quantity 1 ea Battery Type Lithium Capacity 1.5 US gal Charge Time 80% Charge 1 hrs Charge Time Full 2 hrs Dimensions Package Height 25.20 " Dimensions Package Length 15.75 " Dimensions Package Width 18.50 " Filtration by micron 0.30 micron Filtration by percentage 99.97 % Motor 350 W Motor Life 2250 hrs Noise Level 49 dB(A) Pallet Hi 5 Hi Pallet Ti 4 Ti Run Time 80% Charge 1 hrs Run Time Full Charge 2 hrs Soil Recovery 79 % Water Lift Hi 82 " Water Lift Lo 56 " Weight 15 lbs Working Capacity 15000 sq.ft./hr
Spécifications techniques
| Airflow Hi | 75 cfm |
|---|---|
| Airflow Lo | 48 cfm |
| Battery Quantity | 1 ea |
| Battery Type | Lithium |
| Capacity | 1.5 US gal |
| Charge Time 80% Charge | 1 hrs |
| Charge Time Full | 2 hrs |
| Dimensions Package Height | 25.20 " |
| Dimensions Package Length | 15.75 " |
| Dimensions Package Width | 18.50 " |
| Filtration by micron | 0.30 micron |
| Filtration by percentage | 99.97 % |
| Motor | 350 W |
| Motor Life | 2250 hrs |
| Noise Level | 49 dB(A) |
| Pallet Hi | 5 Hi |
| Pallet Ti | 4 Ti |
| Run Time 80% Charge | 1 hrs |
| Run Time Full Charge | 2 hrs |
| Soil Recovery | 79 % |
| Water Lift Hi | 82 " |
| Water Lift Lo | 56 " |
| Weight | 15 lbs |
| Working Capacity | 15000 sq.ft./hr |






